Цены на услуги Домашнего Мастера
На данный момент прайс лист обновляется! Уточните цены на интересующие вас услуги по телефонам на сайте nadommaster-rostov.icdvm.com
8 962-071-62-73
- Прайс на
электромонтажные
услуги - Прайс на
сантехнические
услуги - Прайс на
ремонтные
услуги
Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
Минимальная стоимость услуг электрика | заказ | 220 | |
Вызов электрика в Ростове-на-Дону бесплатный | вызов | 0 | |
Услуги электрика. Электромонтажные работы. | |||
Поиск повреждений электропроводки, кабеля минимальный ремонт бесплатный |
средняя сложность | шт | 220 |
высокая сложность (более часа работы) | шт | 300 | |
Работа под напряжением | шт | 100 | |
Замена автоматов | автомат | 50 | |
Замена пробок на автоматы | комплект | 250 | |
Установка УЗО | УЗО | 70 | |
Замена счетчика электроэнергии | однофазного | счетчик | 200 |
трехфазного | счетчик | 300 | |
Программирование многотарифного счетчика электроэнергии | счетчик | 200 | |
Установка ящика для счетчика электроэнергии | без подключения счетчика электроэнергии | ящик | 100 |
Выбивание ниши под счетчик электроэнергии | кирпич | ниша | 250 |
панель | ниша | 350 | |
Монтаж электропроводки, замена электропроводки |
открытый монтаж без штробления | м | 9 |
монтаж в гофре без штробления | м | 15 | |
Монтаж короба под электропроводку | гипсокартон | м | 15 |
кирпич | м | 15 | |
панель | м | 20 | |
Штробление стен для монтажа электропроводки | гипсокартон | м | 10 |
кирпич | м | 18 | |
панель | м | 35 | |
монолит | м | 45 | |
Установка розеток | розетка | 30 | |
Установка выключателей | выключатель | 30 | |
Отверстие под розетку, Отверстие под выключатель, Отверстие под распределительную коробку с установкой коробки, 60*40мм |
в гипсокартоне | отверстие | 30 |
в кирпиче | отверстие | 40 | |
в панели | отверстие | 60 | |
в монолите | отверстие | 60 | |
в плитке | отверстие | 60 | |
Пайка проводки | пара (стык) | пара | 9 |
распределительная коробка | коробка | 75 | |
Монтаж суточного реле времени | реле | 90 | |
Монтаж реле времени | реле | 135 | |
Программирование реле времени | реле | 90 | |
Монтаж реле напряжения | реле | 135 | |
Программирование реле напряжения | реле | 90 | |
Монтаж датчика движения | датчик | 90 | |
Люстры, светильники, подсветка, вентилятор. | |||
Подключение люстры в стоимость работы входит сборка люстры |
обычная сложность | люстра | 120 |
высокая сложность | люстра | 250 | |
Ремонт люстры | обычная сложность | люстра | 130 |
высокая сложность | люстра | 270 | |
Установка точечного светильника | светильник | 20 | |
Установка растрового светильника | светильник | 30 | |
Монтаж светодиодной ленты | м | 20 | |
Навешивание зеркала с подключением подсветки | зеркало | 120 | |
Установка и подключение вентилятора | вентилятор | 120 | |
Установка и подключение вытяжки | вытяжка | 120 | |
Дополнительные услуги и условия | |||
Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | консультация | 220 |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 250 | |
Покупка материалов мастером | час | 100 | |
Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | 6 | |
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | заказ | 1,5 |
при работе на высоте 3,5 - 5 м | заказ | 2,5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1,5 | |
при работе в стесненных условиях | заказ | 1,5 | |
Ложный вызов мастера | вызов | 50 | |
Повторный выезд мастера по вине заказчика | выезд | 50 |
Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
Минимальная стоимость сантехнических работ | заказ | 220 | |
Вызов сантехника бесплатный | вызов | 0 | |
Установка сантехнического оборудования. | |||
Установка ванны с установкой смесителя и сифона |
установка ванны стальной прямоугольной | ванна | 350 |
установка акриловой ванны прямоугольной | ванна | 350 | |
установка акриловой ванны угловой | ванна | 600 | |
установка ванны чугунной прямоугольной | ванна | 390 | |
установка гидромассажной ванны (установка джакузи) | ванна | 20% | |
Установка душевых дверей на ванну | двери | 300 | |
Установка декоративной панели под ванну | панель | 150 | |
Установка душевой кабины установка поддона, дверей, смесителя и сифона |
обычная сложность установки | кабина | 500 |
повышенная сложность установки | кабина | 750 | |
Установка душевого бокса (установка гидробокса) с установкой смесителя и сифона |
обычная сложность установки | кабина | 900 |
повышенная сложность установки | кабина | 1200 | |
Установка поддона душевой кабины с подключением сифона |
обычная сложность установки | поддон | 200 |
повышенная сложность установки | поддон | 300 | |
Установка дверей душевой кабины без установки поддона |
обычная сложность установки | двери | 300 |
повышенная сложность установки | двери | 450 | |
Установка инсталляции душевой кабины (Установка встроенной системы душевой кабины) без установки душевой кабины |
обычная сложность установки | инсталляция | 1000 |
повышенная сложность установки | инсталляция | 2500 | |
Установка умывальника с подключением смесителя и сифона |
обычный умывальник | умывальник | 210 |
повышенная сложность установки | умывальник | 270 | |
умывальник "тюльпан" на ножке | умывальник | 300 | |
умывальник с тумбой | умывальник | 300 | |
Установка мойки с подключением смесителя и сифона |
обычная мойка | мойка | 220 |
повышенная сложность установки | мойка | 300 | |
Установка смесителя, замена смесителя |
обычная сложность | смеситель | 150 |
повышенная сложность | смеситель | 200 | |
Установка сифона, замена сифона |
умывальник, мойка | сифон | 100 |
ванна, пластиковый сифон | сифон | 120 | |
ванна, чугунный сифон на пластиковый | сифон | 150 | |
обложенная ванна, замена сифона через ревизионное окно | сифон | 50 | |
Установка унитаза | унитаз | 400 | |
Установка биде | биде | 450 | |
Установка писсуара | писсуар | 450 | |
Установка инсталляции унитаза (установка встроенной сливной системы унитаза) установка унитаза не входит в стоимость |
инсталляция | 450 | |
Замена бачка унитаза | обычная сложность | бачок | 150 |
повышенная сложность | бачок | 300 | |
Ремонт сливной системы бачка | без демонтажа бачка унитаза | бачок | 130 |
с демонтажем бачка унитаза | бачок | 250 | |
Замена резиновых прокладок смесителя | смеситель | 70 | |
Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 200 | |
Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 100 | |
Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 100 | |
Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 100 | |
Демонтаж смесителя | бесплатный при замене смесителя | смеситель | 40 |
Демонтаж эксцентриков | комплект | 50 | |
Демонтаж умывальника | умывальник | 70 | |
Демонтаж унитаза | унитаз | 90 | |
Подготовка основания под унитаз после демонтажа (выравнивание основания) | унитаз | 120 | |
Демонтаж биде | биде | 90 | |
Демонтаж писсуара | писсуар | 90 | |
Демонтаж компакта | компакт | 90 | |
Демонтаж ванны | не обложенная ванна | ванна | 150 |
обложенная ванна | ванна | 260 | |
чугунная ванна | ванна | 260 | |
Демонтаж душевой кабины | кабина | 170 | |
Монтаж труб водоснабжения. Замена труб водоснабжения. | |||
Замена коренного крана | обычная сложность замены крана | кран | 150 |
замена крана в колодце | кран | 250 | |
Установка регулятора давления | обычная сложность | регулятор | 200 |
повышенная сложность | регулятор | 300 | |
Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (холодная вода) | стояк | 550 | |
Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (горячая вода) |
без установки полотенцесушителя | стояк | 550 |
с установкой полотенцесушителя | стояк | 650 | |
Установка полотенцесушителя без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт | 550 | |
Перенос полотенцесушителя без сварочных работ | шт | 650 | |
Монтаж труб водоснабжения, одна труба, которая подводится к смесителю или крану |
металлопластиковые трубы | подвод | 100 |
полипропиленовые трубы | подвод | 110 | |
стальные трубы | подвод | 175 | |
Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" ,Ø ¾" | м | 5 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 7 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 10 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 15 | |
Штробление стен для монтажа труб водоснабжения |
красный кирпич | м | 45 |
белый кирпич | м | 55 | |
панель | м | 65 | |
монолит | м | 95 | |
Нарезание резьбы на трубе | труба Ø ½" | резьба | 70 |
труба Ø ¾" | резьба | 100 | |
труба Ø 1" | резьба | 110 | |
труба Ø 1¼" | резьба | 150 | |
труба Ø 1½" | резьба | 160 | |
труба Ø 2" | резьба | 175 | |
Цементирование отверстия в плите после замены стояка водоснабжения | отверстие | 100 | |
Демонтаж труб водоснабжения | металлические трубы | точка | 100 |
металлопластиковые трубы | точка | 80 | |
полипропиленовые трубы | точка | 80 | |
стояк водоснабжения | этаж | 120 | |
Монтаж отопления. | |||
Замена стояка отопления | с демонтажем | стояк | 550 |
Монтаж труб отопления (трасса) монтаж металлопластиковых труб, монтаж полипропиленовых труб |
длина трубы до 3 м | м | 0 |
длина трубы более 3 м, Ø ½" ,Ø ¾" | м | 5 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1" | м | 7 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1¼" | м | 10 | |
длина трубы более 3 м, Ø 1½" | м | 12 | |
длина трубы более 3 м, Ø 2" | м | 15 | |
Замена батарей отопления Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов без монтажа перемычки |
металлопластиковые трубы | радиатор | 350 |
полипропиленовые трубы | радиатор | 350 | |
медные трубы (с пайкой) | радиатор | 350 | |
стальные трубы (без стоимости нарезания резьбы и сварочных работ) | радиатор | 300 | |
Монтаж перемычки на радиатор отопления | радиатор | 100 | |
Перепаковка радиатора отопления | радиатор | 200 | |
Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 130 | |
Демонтаж чугунных батарей отопления (демонтаж чугунных радиаторов отопления) |
бесплатный при выполнении замены радиаторов отопления | радиатор | 80 |
Отключение элеваторного узла (отключение отопления здания) | отключение | 200 | |
Снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 300 | |
Развоздушивание стояка отопления | стояк | 40 | |
Прочистка канализации. Монтаж канализации. Замена канализации | |||
Прочистка канализации на кухне до стояка | до 3 м, обычная сложность | прочистка | 250 |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 280 | |
более 3 м, обычная сложность | м | 80 | |
более 3 м, повышенная сложность | м | 100 | |
Прочистка канализации в туалете до стояка | до 3 м, обычная сложность | прочистка | 250 |
до 3 м, повышенная сложность | прочистка | 280 | |
более 3 м, обычная сложность | м | 80 | |
более 3 м, повышенная сложность | м | 100 | |
Машинная прочистка стояка канализации Ø 50 – 110 |
до 10 метров | прочистка | 650 |
более 10 метров | м | 65 | |
Машинная прочистка лежака канализации Ø 50 - 110 |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 650 |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | |
более10 м, обычная сложность | м | 65 | |
более 10 м, повышенная сложность | м | 80 | |
Машинная прочистка канализации в частном секторе Ø 50 – 110 |
до 10 м, обычная сложность | прочистка | 650 |
до 10 м, повышенная сложность | прочистка | 800 | |
более10 м, обычная сложность | м | 65 | |
более 10 м, повышенная сложность | м | 80 | |
Замена стояка канализации в квартире(пластиковый стояк канализации на пластиковый) | без прохода через панель | стояк | 400 |
с проходом через 1 панель | стояк | 500 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 600 | |
Замена стояка канализации в квартире (чугунный стояк канализации на пластиковый) | без прохода через панель | стояк | 700 |
с проходом через 1 панель | стояк | 1200 | |
с проходом через 2 панели | стояк | 1400 | |
Выжегание серы из соединения раструба стояка канализации | точка | 200 | |
Монтаж канализации, внутренняя канализация | точка | 100 | |
Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса |
длина трубы до 2 м | м | 0 |
длина трубы более 2 м, Ø 50 | м | 20 | |
длина трубы более 2 м, Ø 110 | м | 30 | |
Монтаж обратного клапана канализации | канализация Ø 50 | клапан | 100 |
канализация Ø 110 | клапан | 200 | |
Монтаж канализации, наружная канализация, трасса, Ø 110 | м | 65 | |
Монтаж жироулавливателя | шт. | 200 | |
Прочистка жироулавливателя | шт. | 250 | |
Монтаж канализационной насосной установки (установка салолифта) | установка | 1000 | |
Прочистка канализационной насосной установки (прочистка салолифта) | установка | 800 | |
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 50 |
красный кирпич | м | 50 |
белый кирпич | м | 70 | |
панель | м | 120 | |
Штробление стен для монтажа труб канализации Ø 110 |
красный кирпич | м | 120 |
белый кирпич | м | 200 | |
панель | м | 350 | |
Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | отверстие | 100 | |
Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 80 |
чугунная канализация | точка | 100 | |
замурованная канализация | точка | 200 | |
Счетчики воды, фильтры воды | |||
Установка счетчиков воды | вместе с фильтром и краном (комплекс работ) | счетчик | 200 |
Установка нового счетчика воды на место старого без нарезания резьб | счетчик | 100 | |
Снятие счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 100 | |
Установка счетчика воды для поверки с установкой перемычки | счетчик | 100 | |
Установка фильтра грубой очистки води | без нарезания резьбы | фильтр | 150 |
с нарезанием резьбы | фильтр | 220 | |
Установка фильтра тонкой очистки води | фильтр | 150 | |
Установка фильтра тонкой очистки води (обратный осмос) | фильтр | 200 | |
Замена фильтрующего элемента | фильтр | 80 | |
Сварочные работы. | |||
Сварочные работы | средняя сложность | стык | 200 |
высокая сложность | стык | 300 | |
Дополнительные услуги и условия | |||
Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | консультация | 220 |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 250 | |
Покупка материалов | час | 100 | |
Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | 6 | |
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | заказ | 1,5 |
при работе на высоте 3,5 - 5 м | заказ | 2,5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1,5 | |
при работе в стесненных условиях | заказ | 1,5 | |
Ложный вызов мастера | вызов | 30 | |
Повторный выезд мастера по вине заказчика | выезд | 30 |
Вид работы | Дополнительные условия | Единицы измерения | Стоимость работ |
---|---|---|---|
Ремонт квартир. Отделочные работы. Ремонтно-стоительные работы | |||
Минимальная стоимость ремонтных работ | заказ | 220 | |
Вызов мастера в Ростове-на-Дону бесплатный | вызов | 0 | |
Ремонт квартир. Устройство стяжки пола. | |||
Устройство стяжки пола по маякам | толщиной до 5 см | кв. м | 70 |
толщиной 5 - 10 см | кв. м | 90 | |
Устройство стяжки пола | площадью до 10 кв. м | кв. м | 140 |
Заливание стяжки пола самовыравнивающейся смесью | площадью более 10 кв. м | кв. м | 35 |
площадью до 10 кв. м | кв. м | 50 | |
Ремонт квартир. Укладка плитки. | |||
Укладка плитки, облицовка плиткой без затирки швов |
укладка плитки на пол | кв. м | 90 |
укладка плитки на стену | кв. м | 100 | |
укладка плитки на откос, подоконник | м | 90 | |
укладка фриза из плитки (до 20 см) | м | 90 | |
укладка мозаики | кв. м | 120 | |
укладка плитки площадью до 5 кв. м | кв. м | 200 | |
Затирка швов после укладки плитки | обычная сложность | кв. м | 25 |
средняя сложность (плитка до 20х20 см) | кв. м | 30 | |
повышенная сложность (мозаика) | кв. м | 40 | |
Ремонт квартир. Монтаж вагонки. | |||
Монтаж вагонки пластиковой | стена | кв. м | 60 |
потолок | кв. м | 70 | |
откос | м | 60 | |
объем до 10 кв. м | кв. м | 120 | |
Монтаж вагонки деревянной | стена | кв. м | 70 |
потолок | кв. м | 80 | |
откос | м | 70 | |
объем до 10 кв. м | кв. м | 150 | |
Ремонт квартир. Монтаж пола, плинтуса. | |||
Укладка ламината | кв. м | 55 | |
Укладка паркетной доски | кв. м | 85 | |
Укладка линолеума | кв. м | 30 | |
Укладка ковролина | кв. м | 30 | |
Укладка фанеры | кв. м | 30 | |
Монтаж плинтуса | пластикового | м | 25 |
деревянного | м | 30 | |
Ремонт квартир. Монтаж гипсокартона, подвесных потолков | |||
Монтаж гипсокартона в одном уровне со шпаклевкой швов |
стена | кв. м | 50 |
потолок | кв. м | 60 | |
Монтаж сложной конструкции из гипсокартона в нескольких уровнях |
стена | кв. м | от 90 |
потолок | кв. м | от 100 | |
Монтаж перегородки из гипсокартона | кв. м | 75 | |
Монтаж подвесных потолков Armstrong | кв. м | 45 | |
Ремонт подвесных потолков Armstrong | кв. м | 60 | |
Зашивка откосов гипсокартоном без покраски |
ширина до 18 см | м | 70 |
ширина от 18 до 50 см | м | 80 | |
Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка | |||
Штукатурка стен по маякам | кв. м | 50 | |
Штукатурка ниши под радиатор отопления | ниша | 80 | |
Штукатурка криволинейной поверхности | кв. м | 70 | |
Штукатурка трещин, борозд | м | 30 | |
Шпаклевка стен под поклейку обоев | кв. м | 30 | |
Шпаклевка стен под покраску | кв. м | 45 | |
Выравнивание потолка стартовой шпаклевкой | кв. м | 60 | |
Шпаклевка потолка под поклейку обоев | высота до 3 м | кв. м | 40 |
Шпаклевка потолка под покраску | высота до 3 м | кв. м | 60 |
Шпаклевка трещин | с расшивкой и грунтовкой | м | 18 |
Штукатурка откосов + шпаклевка откосов с установкой уголков, без покраски |
ширина до 18 см | м | 60 |
ширина от 18 до 50 см | м | 70 | |
Монтаж перфорированного уголка | м | 7 | |
Ремонт квартир. Поклейка. | |||
Поклейка обоев | стена (виниловые, флизелиновые обои) | кв. м | 25 |
стена (тканевые обои) | кв. м | 35 | |
потолок | кв. м | 30 | |
Поклейка стеклохолста на потолок | кв. м | 30 | |
Монтаж потолочного фриза | м | 15 | |
Поклейка пенопластовых панелей на потолок (поклейка потолочных плит) | кв. м | 30 | |
Поклейка пенопласта | стена | кв. м | 15 |
на откосы | м | 15 | |
Ремонт квартир. Малярные работы. | |||
Грунтовка поверхности | стена | кв. м | 5 |
потолок | кв. м | 8 | |
откос | м | 5 | |
Покраска водоэмульсионной краской в 2 слоя |
стена | кв. м | 35 |
потолок | кв. м | 45 | |
откос | м | 20 | |
Покраска не плоскостных поверхностей | дверь одностворчатая | дверь | 200 |
дверь двустворчатая | дверь | 300 | |
радиатор отопления | секция | 30 | |
труба, наличник, плинтус | м | 20 | |
потолочный фриз | м | 10 | |
Ремонт квартир. Монтаж теплого пола. | |||
Монтаж теплого пола электрического | с нагревательным матом | кв. м | 100 |
с нагревательным кабелем | кв. м | 150 | |
Монтаж теплого пола водяного | кв. м | 100 | |
Монтаж смешивающего узла | для водной системы | шт | 500 |
Ремонт квартир. Демонтажные работы, сверление | |||
Демонтаж плитки | кв. м | 20 | |
Демонтаж штукатурки | кв. м | 25 | |
Демонтаж стяжки пола | толщина до 5 см | кв. м | 35 |
толщина 5-15 см | кв. м | 45 | |
Демонтаж линолеума | кв. м | 15 | |
Демонтаж ДВП | кв. м | 15 | |
Демонтаж ковролина | кв. м | 15 | |
Демонтаж ламината | кв. м | 15 | |
Демонтаж фанеры | кв. м | 30 | |
Демонтаж полов деревянных | кв. м | 40 | |
Демонтаж закруглений под потолком | кв. м | 20 | |
Демонтаж гипсокартона | стена | кв. м | 10 |
потолок | кв. м | 13 | |
Демонтаж побелки | стена | кв. м | 20 |
потолок | кв. м | 25 | |
Демонтаж обоев | стена | кв. м | 8 |
потолок | кв. м | 12 | |
Демонтаж шпаклевки | кв. м | 25 | |
Расшивка швов гипсокартона | кв. м | 15 | |
Демонтаж подвесных потолков Armstrong | кв. м | 10 | |
Выбивание отверстия диаметром до 15 см | кирпич (толщина до 15 см) | отверстие | 100 |
панель (толщина до 15 см) | отверстие | 120 | |
фундамент | отверстие | 200 | |
Выбивание вентиляционного отверстия | кирпич (толщина до 15 см) | отверстие | 40 |
панель (толщина до 15 см) | отверстие | 55 | |
Расширение дверного проема до 5 см | кирпич (толщина до 15 см) | м | 25 |
панель (толщина до 15 см) | м | 50 | |
Расширение дверного проема более 5 см | кирпич (толщина до 15 см) | м | 35 |
панель (толщина до 15 см) | м | 70 | |
Сверление отверстия глубиной до 10 см, диаметром до 12 мм | панель, метал | отверстие | 12 |
кирпич, мягкий метал | отверстие | 8 | |
гипсокартон, дерево | отверстие | 7 | |
Дополнительные услуги и условия | |||
Консультация мастера | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | консультация | 220 |
Составление письменной сметы работ и материалов | смета | 250 | |
Покупка материалов мастером по согласию клиента | самостоятельно | выезд | 50 |
с клиентом | час | 100 | |
Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | 6 | |
Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 - 3,5 м | заказ | 1,5 |
при работе на высоте 3,5 - 5 м | заказ | 2,5 | |
при работе с дорогостоящими материалами | заказ | 1,5 | |
при работе в стесненных условиях | заказ | 1,5 | |
Ложный вызов мастера | вызов | 50 | |
Повторный выезд мастера по вине заказчика | выезд | 50 |